84140
Avignon
Vaucluse Avignon
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d'Azur').openPopup();mymap.scrollWheelZoom.disable();mymap.on("focus",()=>{mymap.scrollWheelZoom.enable()});mymap.on("blur",()=>{mymap.scrollWheelZoom.disable()});mymap.on("click",()=>{mymap.scrollWheelZoom.enable()});mymap.on("mouseout",()=>{mymap.scrollWheelZoom.disable()})
Etablissement | Type | Nature | Nombre élèves |
---|---|---|---|
Collège Saint-Michel - Ensemble scolaire Saint Jean-Paul II à Avignon à 0,00km, OUVERT - 855 rue du bon vent, 84140, Avignon | Privé | COLLEGE | 275 élèves |
Ecole hôtelière privée à Avignon à 0,72km, OUVERT - ALLEE DES FENAISONS, 84032, Avignon | Privé | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | -1 élèves |
ECOLE PRIVE SUD FORMATION SANTE à Avignon à 0,72km, OUVERT - Allée DES FENAISONS MONTFAVET, 84032, Avignon | Privé | LYCEE PROFESSIONNEL | -1 élèves |
Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry à Avignon à 0,89km, OUVERT - 14 rue Antoine de Saint-Exupéry, 84000, Avignon | Public | ECOLE MATERNELLE | 202 élèves |
Ecole primaire Pierre de Coubertin à Avignon à 0,90km, OUVERT - 13 avenue Pierre de Coubertin, 84000, Avignon | Public | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 315 élèves |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MAISON DES ENFANTS à Avignon à 1,47km, OUVERT - 210 BIS ROUTE DE MONTFAVET, 84000, Avignon | Privé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 90 élèves |
Ecole primaire Saint Gabriel à Avignon à 1,47km, OUVERT - 378 chemin des Cris Verts, 84000, Avignon | Public | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 75 élèves |
Ecole primaire Sainte Catherine à Avignon à 1,69km, OUVERT - Rue des Rêveuses, 84140, Avignon | Public | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 345 élèves |
Ecole maternelle Sainte-Catherine à Avignon à 1,69km, OUVERT - Rue des Rêveuses MONTFAVET, 84140, Avignon | Public | ECOLE MATERNELLE | 196 élèves |
ETABLISSEMENT POUR POLY-HANDICAPES à Avignon à 1,79km, OUVERT - 1001 CHEMIN DE ST ANGE, 84000, Avignon | Privé | ETABLISSEMENT POUR POLY-HANDICAPES | -1 élèves |
Le code postal de AVIGNON Les 1683 accidents de la route au code postal 84000 Les impôts sur le revenu payés à AVIGNON Les services publics à Avignon Les bornes éléctriques à AVIGNON Evolution de la population à Avignon Évolution des sociétés à AVIGNON